Comparație de configuratii SAP 2000
SAP2000 este disponibil în 4 configurații: Basic, Plus, Advanced, Ultimate
Modelarea | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Mărimea modelului (limitată la existența a 1500 de noduri) | ||||
Mărimea modelului(fără limitări la numărul de noduri) | ||||
Șabloane | ||||
Moduri de vizualizare | ||||
Vizualizare de obiect | ||||
Vizualizare de element | ||||
Sistem de axe | ||||
Planuri și elevații | ||||
Editare interactivă | ||||
Opțiuni de discretizare | ||||
Legături pe muchie |
Elemente structurale | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Noduri | ||||
Elemente de tip bară | ||||
Caracteristici ale secțiunii | ||||
Cabluri | ||||
Tendoane | ||||
Elemente de tip placă | ||||
Elemente de tip solid | ||||
Legături interioare | ||||
Articulații plastice | ||||
Resorturi elastice | ||||
Cabluri - Comportament Catenar Neliniar | ||||
Element de cadru cu articulații plastice | ||||
Membrane neliniare multi-strat | ||||
Elemente de legătură neliniare: gaps and hooks | ||||
Elemente de legătură neliniare – articulații plastice, amortizori, izolatori |
Încărcări | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Încărcări generate automat pe bază de coduri integrate | ||||
Încărcări din seism | ||||
Încărcări din vânt | ||||
Încărcări mobile | ||||
Acțiunea valurilor | ||||
Încărcări din exploatare | ||||
Forță/Moment | ||||
Deplasări | ||||
Temperatură | ||||
Tensiuni | ||||
Presiune interstițială | ||||
Încărcare punctuală, liniară, trapezoidală și de suprafață | ||||
Încărcări din vânt pe structură deschisă |
Analiză | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Motor de analiză SAPFireTM | ||||
Metoda de analiză Eigen | ||||
Metoda de analiză Ritz | ||||
Analiză statică | ||||
Analiză dinamică | ||||
Analiză modală | ||||
Spectru de răspuns | ||||
Analiză liniară modală de tip time-history | ||||
Analiză prin integrare directă de tip time-history | ||||
Analiză la flambaj | ||||
Analiză P-Delta | ||||
Analiză de tip Pushover | ||||
Analiza pe faze de execuție | ||||
O fază de execuție de la situația inițială | ||||
Faze multiple de execuție | ||||
Analiză bazată pe rigiditate | ||||
Curgere lentă și contracție | ||||
Densitate spectrală de putere | ||||
Steady state (Analiză statica -Constanta) | ||||
Analiză Neliniară | ||||
Flambaj nelinear | ||||
Analiză Rapidă Neliniară (Wilson) | ||||
Analiză neliniară prin integrare directă de tip time-history | ||||
Analiză neliniară de material | ||||
Neliniaritate geometrică (deplasări mari) | ||||
Forță capabilă | ||||
Analiză static-nedeterminată | ||||
Combinații de încărcări | ||||
Actualizare automată a analizei în funcție de actualizarea modelului |
Dimensionare si optimizare | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Elemente metalice | ||||
Elemente de beton | ||||
Elemente din aluminiu | ||||
Bare formate la rece |
Vizualizarea și afișarea rezultatelor | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Vizualizarea deformatei structurii | ||||
Diagrame de eforturi | ||||
Deplasări generale | ||||
Secțiuni | ||||
Lucru mecanic virtual | ||||
Linii de influență | ||||
Opțiune de plotare a funcțiilor | ||||
Opțiune de vizualizare tabelară | ||||
Animație video |
Generarea rapoartelor | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Raport rapid | ||||
Opțiune de elaborare raport complex |
Unelte | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Optimizarea distribuției încărcărilor | ||||
Dimensionarea secțiunilor | ||||
Interfață de Programare a Aplicației (API) |
Import și Export | Basic | Plus | Advanced | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Building Information Modeling | ||||
CSiXRevit Compatible | ||||
Tekla Structures |