Comparație de configuratii SAFE
SAFE este disponibil la 2 configuratii: Standard și Post-tensioning (P/T)
Interfața de utilizare | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
O fereastră, Vizualizări multiple | ||
Interfață de utilizare îmbunătățită | ||
Explorarea modelului |
Modelare | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Șabloane integrate | ||
Moduri de vizualizare | ||
Vizualizarea modelului analitic | ||
Vizualizarea modelului fizic | ||
Instrumente de desen | ||
Snap inteligent | ||
Linii arhitecturale de ghidaj | ||
Sistem de coordonate definit de utilizator | ||
Sisteme de axe | ||
Generare de elevații | ||
Editare interactivă | ||
Discretizare bazată pe obiect | ||
Opțiuni de cotare |
Elemente structurale | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Fundații, radiere și elevații | ||
Pereți și rampe | ||
Stâlpi | ||
Opțiune de offset | ||
Resorturi elastice | ||
Dimensionare pe fâșii pentru elemente de suprafață | ||
Fâșii dimensionate general | ||
Fâșii dimensionate automat | ||
Post-tensionare | ||
Plan general și pe fâșii |
Încărcări | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Diagrame de încărcare | ||
Combinații și cazuri de încărcări | ||
Încărcare punctuală, liniară și de suprafață | ||
Încărcări mobile generate automat | ||
Încărcări din tensionare și pierderi de tensiune |
Analiză | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Motor de analiză SAPFireTM | ||
Metoda de analiză Eigen | ||
Metoda de analiză Ritz | ||
Analiză pe 64 biți cu multiple nuclee | ||
Controlul deplasării | ||
Analiză dinamică | ||
Analiză la subpresiune | ||
Analiza vibrațiilor |
Dimensionare si optimizare | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Proiectare bazată pe fâșii | ||
Proiectare bazată pe MEF | ||
Dimensionare grinzi | ||
Verificare la străpungere | ||
Verificare la post-tensionare | ||
Coduri de proiectare integrate |
Vizualizarea și afișarea rezultatelor | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Vizualizarea deformatei structurii | ||
Diagrame de eforturi | ||
Eforturi în grinzi | ||
Eforturi în fâșii de placă | ||
Vizualizare înfășurătoare | ||
Diagrama înfășurătoare | ||
Capacitate portantă | ||
Diagrama de reacțiuni | ||
Imagini și fișiere video | ||
Vizualizare tabelară | ||
Generare de randări |
Detalierea | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Generare de desene | ||
Formate de planșe | ||
Cartuș | ||
Reguli de detaliere | ||
Note pe planșă | ||
Vizualizare elemente | ||
Planuri de armare | ||
Vizualizare plan de armare | ||
Editare plan de armare | ||
Generare de secțiuni | ||
Printare și export desene |
Generarea rapoartelor | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Generator de rapoarte |
Import și Export | Standard | Post-tensioning (P/T) |
---|---|---|
Compatibilitate de import/ export din fișiere de tip DXF, DWG | ||
Building Information Modeling | ||
CSiXRevit Compatible |