Comparație de configurații ETABS
ETABS este disponibil în 3 configurații:: Plus, Nonlinear, și Ultimate
Interfața de utilizare | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
O fereastră, Vizualizări multiple | |||
Grafică avansată |
Modelare | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Șabloane integrate | |||
Moduri de vizualizare | |||
Vizualizarea modelului analitic | |||
Vizualizarea modelului fizic | |||
Sistem de axe | |||
Instrumente de desen | |||
Snap inteligent | |||
Linii arhitecturale de ghidaj | |||
Planuri și elevații | |||
Vederi în planuri și elevații | |||
Elevații detaliate | |||
Editare interactivă | |||
Opțiuni de discretizare | |||
Discretizare bazată pe obiect | |||
Discretizare personalizată | |||
Reazeme liniare |
Elemente structurale | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Turnuri | |||
Grinzi, stâlpi, contravântuiri | |||
Caracteristici ale secțiunii | |||
Elemente de suprafața (pereți, planșee, rampe) | |||
Diafragme | |||
Nuclee centrale | |||
Elemente de tip Pier și rigle de cuplare | |||
Elemente de legătură | |||
Diafragme de nivel | |||
Articulații neliniare | |||
Element de cadru cu articulații plastice, cu un singur grad de libertate | |||
Articulații plastice izotrope PMM | |||
Articulații plastice parametrice PMM | |||
Fiber Frame Hinges | |||
Fiber Wall Hinges | |||
Modelarea articulațiilor ca legături interne (FNA) | |||
Element neliniar de tip membrană multi-strat | |||
Elemente de legătură neliniare: Gaps and Hooks | |||
Elemente de legătură neliniare – articulații plastice, amortizori, izolatori | |||
Modelarea automată a contravântuirilor nesusceptibile la flambaj | |||
Friction-spring hysteretic damper and bilinear Maxwell oil damper property | |||
Dimensionare pe fâșii pentru elemente de suprafață | |||
Fâșii dimensionate general | |||
Fâșii dimensionate automat | |||
Post-tensionare | |||
Plan general și pe fâșii |
Încărcări | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Încărcări generate automat pe bază de coduri integrate | |||
Seism | |||
Vânt | |||
Încărcare punctuală, liniară, de suprafață și din temperatură | |||
Încărcări distribuite pe fațade | |||
Reducerea încărcărilor din exploatare | |||
Încărcări din vânt pe structură deschisă | |||
Scheme de încărcare | |||
Încărcări din tensionare și pierderi de tensiune |
Analiză | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Motor de analiză SAPFireTM | |||
Metoda de analiză Eigen | |||
Metoda de analiză Ritz | |||
Analiză pe 64 biți cu multiple nuclee | |||
Analiză dinamică | |||
Spectru de răspuns | |||
Analiză de tip time-history | |||
Analiză prin integrare directă time-history | |||
Analiză P-Delta | |||
Analiză la flambaj | |||
Pushover | |||
Analiză pe faze de executie | |||
O singură fază de la faza inițială | |||
Schimbare de secțiune | |||
Faze de execuție multiple | |||
Analiză bazată pe rigiditate dependentă de timp | |||
Curgere lentă și contracție | |||
Cazuri și combinații de încărcări | |||
Actualizare automată a analizei în funcție de actualizarea modelului | |||
Analiză Neliniară | |||
Analiza Neliniară Rapidă (metoda Wilson) | |||
Analiză neliniară prin integrare directă de tip time-history | |||
Analiză neliniară de material – elemente liniare, articulații, legături interioare | |||
Neliniaritate geometrică (deplasări mari) |
Proiectare bazată pe performanță | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Analiză neliniară rapidă | |||
Articulații neliniare în diafragme generate automat în funcție de condițiile de armare | |||
Modele din beton și oțel (confinate sau neconfinate) | |||
Articulații bazate pe performanță structurală și proceduri conform ASCE 41-13 | |||
Modele din beton și oțel fibră pentru diafragme și stâlpi | |||
Rapoarte de capacitate portanta și rapoarte pentru evaluarea rapidă a performanței | |||
Rezistența materialelor ca și criteriu de evaluare al raportului de capacitate portantă | |||
Opțiuni histeretice pentru articulații neliniare | |||
Opțiuni pentru rigiditatea histerezis si reducerea rezistenței | |||
Opțiune de analiză dinamică de tip Push-Over pentru modele complexe | |||
Deplasări împiedicate pentru evaluarea tensiunilor | |||
Afișarea mediei răspunsurilor în urma rulărilor multiple de time-history |
Dimensionare și optimizare | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Cadre metalice | |||
Cadre din beton | |||
Stâlpi și grinzi compozite | |||
Diafragme | |||
Grinzi din oțel | |||
Proiectarea elementelor de tip placă, bazată pe analiza fâșiilor | |||
Proiectarea elementelor de tip placă, bazată pe MEF | |||
Verificarea la străpungere | |||
Verificare la post tensionare |
Vizualizarea și afișarea rezultatelor | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Controlul unităților de măsură | |||
Vizualizarea deformatelor | |||
Eforturi în placă și tensiuni pe contur | |||
Reacțiuni | |||
Opțiune de vizualizare tabelară | |||
Secțiuni în plăci și diafragme | |||
Animație video | |||
Opțiuni de randare |
Generare rapoarte | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Generarea rapoartelor |
Unelte | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Optimizarea secțiunilor | |||
Interfață de Programare a Aplicației (API) |
Import și Export | Plus | Nonlinear | Ultimate |
---|---|---|---|
Compatibilitate de import/ export din fișiere de tip CAD, CIS/2, IFC, SDNF | |||
Building Information Modeling | |||
Compatibilitate CSiXRevit |