Comparație de configuratii CSiBridge
CSiBridge este disponibil la 3 configuratii: Plus, Advanced și Advanced w/ Rating
Interfața de utilizare | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
O fereastră, Vizualizări multiple |
Modelare | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Șabloane integrate | |||
Editare interactivă | |||
Grupuri | |||
Selecții |
Modelarea parametrizată a podurilor | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Proiectarea componentelor individuale | |||
Ghid de modelare a podurilor | |||
Linii de ghidaj | |||
Infrastructura | |||
Pilaștrii și contraforți | |||
Legături interioare și reazeme exterioare | |||
Diafragme | |||
Post tensionare | |||
Variații parametrice | |||
Benzi de circulație | |||
Șabloane pentru suprastructura podului | |||
Grindă de oțel | |||
Grinzi din beton de tip cheson | |||
Grinzi prefabricate de secțiune I și U | |||
Grinzi prefabricate de secțiune T |
Elemente Structurale | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Noduri | |||
Elemente de tip bară | |||
Caracteristici ale secțiunii | |||
Tendoane | |||
Cabluri | |||
Elemente de tip placă | |||
Elemente de tip solid | |||
Legături interne | |||
Articulații | |||
Resorturi elastice | |||
Element neliniar de cadru cu articulații | |||
Elemente neliniare de tip membrană multistrat | |||
Elemente neliniare de legătură Gaps and Hooks | |||
Elemente neliniare de legătură: articulații plastice, amortizori, izolatori | |||
Cabluri – Comportament neliniar catenar |
Încărcări | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Încărcări mobile generate de vehicule | |||
Ipoteze de încărcări | |||
Încărcări parametrice | |||
Încărcări punctuale și de suprafață | |||
Încărcări din temperatură |
Analiză | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Motor de analiză SAPFireTM | |||
Metoda de analiză Eigen | |||
Metoda de analiză Ritz | |||
Analiză pe 64 biți cu multiple nuclee | |||
Încărcări mobile | |||
Linii de influență | |||
Multi-step | |||
Flambaj | |||
P-Delta | |||
Pushover | |||
Analiză dinamică | |||
Analiză modală | |||
Spectru de răspuns | |||
Analiza pe faze de execuție | |||
O fază de execuție de la situația inițială | |||
Modificarea și atribuirea secțiunilor | |||
Faze multiple de execuție | |||
Analiză bazată pe rigiditate dependentă de timp | Curgere lentă și contracție | ||
Steady state (Analiză statica -Constanta) | |||
Analiză la capacitate portantă | |||
Combinații de încărcări | |||
Analiză neliniară | |||
Analiză neliniară la flambaj | |||
Analiza Neliniară Rapidă (metoda Wilson) | |||
Analiză neliniară prin integrare directă de tip time-history | |||
Neliniaritate de material: elemente liniare, articulații, legături interioare | |||
Neliniaritate geometrică (deplasări mari) | |||
Combinații de încărcări |
Dimensionare și optimizare | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Cadre metalice | |||
Cadre din beton | |||
Distribuția încărcărilor mobile | |||
Dimensionarea/ Proiectarea suprastructurii | |||
Grindă metalică compozită | |||
Grinzi prefabricate de secțiune I și U | |||
Grinzi din beton de tip cheson | |||
Proiectare seismică automată |
Evaluarea încărcărilor | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Evaluarea încărcărilor | |||
Grinzi din beton de tip cheson | |||
Grinzi prefabricate de secțiune I și U | |||
Grinzi metalice de secțiune I cu placă din beton |
Vizualizarea și afișarea rezultatelor | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Geometria deformată | |||
Diafragme de forțe | |||
Răspunsul structurii podului | |||
Suprafețe de influență | |||
Animații | |||
Opțiune de plotare a funcțiilor |
Generarea rapoartelor | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Generarea Rapoartelor |
Instrumente | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Optimizarea distribuției încărcărilor | |||
Optimizarea secțiunii | |||
Interfață de Programare a Aplicației |
Import/ Export | Plus | Advanced | Advanced w/ Rating |
---|---|---|---|
Compatibilitate de import/ export din fișiere de tip LANDXML, CAD, CIS/2, IFC, SDNF |